Orkanger 17.08.19 ESPL
Klasse | Påmeldt Klasse | Plassering | Navn | lukket | åpen | Install | Sum | Kvalpoeng etter Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPL T-2 | ESPL T-2 | 1 | JOSTEIN LANDSEM | 143.12 | 133.4 | 112 | 388.52 | |
ESPL T-2 | ESPL T-2 | 2 | EMIL SÆTHER | 131.12 | 103.7 | 111 | 345.82 | |
ESPL T-4 | ESPL T-4 | 1 | ERIK SÆTHER | 143.89 | 126.66 | 112 | 382.55 | |
ESPL T-4 | ESPL T-4 | 3 | RUNE ANDERSEN | 138.69 | 115.81 | 102 | 356.5 | |
ESPL B/R Lim | ESPL B/R Lim | 1 | JOHN DRUGUDAL | 138.9 | 103.66 | 91 | 333.56 |
Orkanger 17.08.19 SQ
Klasse | Plass | Navn | Install | SQ | Sum |
---|---|---|---|---|---|
SQ E UNL | 1 | Sander Olav Johansen | 65 | 211 | 276 |
SQ S UNL | 1 | Sigbjørn Olav Johansen | 111 | 264 | 375 |
SQ M OEM | 1 | Kenny Kristensen | 161 | 283 | 444 |
TUNING STOCK | 1 | Kenneth Arntzen | 204 | 27 | 231 |