10.07.21 Hamar EMMA ESPL
Klasse | Påmeldt Klasse | Plassering | Navn | lukket | åpen | Install | Sum | Kvalpoeng etter Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPL E T-4 | ESPL E T-4 | 1 | Espen Nordhagen | 136.85 | 128.51 | 112 | 377.36 | |
ESPL E T-4 | ESPL E T-4 | 2 | Robert S Berg | 134.49 | 122.09 | 110 | 366.58 | |
ESPL E T-4 | ESPL E T-4 | 3 | Hans Kristian Lundby | 138.14 | 128.31 | 79 | 345.45 | |
ESPL E T-4 | ESPL E T-4 | 4 | Marius Aaberg Martinsen | 131.49 | 109.36 | 103 | 343.85 | |
ESPL E R/B-unl | ESPL E R/B-unl | 1 | Svein H Storeide | 141.43 | 126.17 | 108 | 375.6 | |
ESPL Expert | ESPL Expert | 1 | Daniel K Engelstad | 138.74 | 122.1 | 124 | 384.84 |
10.07.21 Hamar EMMA ESQL
Klasse | Påmeldt Klasse | Plassering | Navn | SQ | åpen måling | DB Poeng | Install | Sum | Kvalpoeng etter Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESQL - Limited | ESQL - Limited | 1 | Robert S Bergh | 50 | 122.08 | 22.08 | 106 | 178.08 | |
ESQL - Limited | ESQL - Limited | 2 | Svein H Storeide | 38 | 126.17 | 26.17 | 102 | 172.17 | |
ESQL - Unlimited | ESQL - Unlimited | 1 | Daniel K Engelstad | 44 | 138.74 | 38.74 | 103 | 185.74 |
10.07.21 Hamar EMMA SQ
Klasse | Plass | Navn | Install | SQ | Sum |
---|---|---|---|---|---|
SQ E Unl | 1 | Hans Kristian Lundby | 62 | 194 | 256 |
SQ X Limited | 1 | Kent-Olav Moe | 157 | 231 | 388 |
SQ X Unl | 1 | Erik Fido Westgård | 231 | 253 | 484 |