09.10.21 Skreia EMMA SQ
Klasse | Plass | Navn | Install | SQ | Sum |
---|---|---|---|---|---|
E-Category 3000 | 1 | Jaunius Caikauskas | 61 | 205 | 266 |
E-Category Unlimited | 1 | Jo Mahtias Rønning | 65 | 218 | 283 |
E-Category Unlimited | 2 | Trine Sektnan | 63 | 212 | 275 |
E-Category Unlimited | 3 | Hans Kristian Lundby | 48 | 205 | 253 |
SQ S 4000 | 1 | Marius Holthe | 111 | 246 | 357 |
SQ S unlimited | 1 | Agnar Sønderby Pedersen | 111 | 257 | 368 |
SQ M 5000 | 1 | Per Erik Volden | 153 | 226 | 379 |
SQ M Limited | 1 | Thomas Hole | 136 | 237 | 373 |
SQ M Unlimited | 1 | Siver Christensen | 141 | 203 | 344 |
SQ M Unlimited | 2 | Oskar Traaseth | 66 | 199 | 265 |
SQ X Unlimited | 1 | Fido | 304 | 260 | 564 |
09.10.21 Skreia EMMA ESPL
Klasse | Påmeldt Klasse | Plassering | Navn | lukket | åpen | Install | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPL S T-2 W | ESPL S T-2 W | 1 | Marius Aaberg Martinsen | 129.09 | 120.31 | 100 | 349.4 |
ESPL E T-4 | ESPL E T-4 | 1 | Mathias Hansen | 133.1 | 124.48 | 108 | 365.58 |
ESPL E T-4 | ESPL E T-4 | 2 | Øystein Klokkervold | 135.85 | 124.87 | 103 | 363.72 |
ESPL E T-4 | ESPL E T-4 | 3 | Stine Larsen | 129.56 | 121.53 | 109 | 360.09 |
ESPL E T-4 | ESPL E T-4 | 4 | Hans Kristian Lundby | 127.76 | 122.89 | 59 | 309.65 |
ESPL S R/B Unl | ESPL S R/B Unl | 1 | Kevin Vigdal | 142.01 | 139.3 | 108 | 389.31 |
ESPL S R/B Unl | ESPL S R/B Unl | 2 | Mads Wiik | 129.04 | 122.1 | 108 | 359.14 |
ESPL S R/B Unl | ESPL S R/B Unl | 3 | Kimmy Brudal | 131.04 | 122.59 | 102 | 355.63 |
ESPL S R/B Unl | ESPL S R/B Unl | 4 | Sindre Skar | 120.42 | 110.25 | 102 | 332.67 |
ESPL Expert | ESPL Expert | 1 | Terje Hansen | 150 | 144.17 | 104 | 398.17 |
ESPL Expert | ESPL Expert | 2 | Ole Anders Gisle | 142.27 | 137.57 | 106 | 385.84 |
09.10.21 Skreia EMMA ESQL
Klasse | Påmeldt Klasse | Plassering | Navn | SQ | åpen måling | DB Poeng | Install | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESQL - Limited | ESQL - Limited | 1 | Marius Aaberg Martinsen | 114 | 120.31 | 20.31 | 106 | 240.31 |
ESQL - Unlimited | ESQL - Unlimited | 1 | Kevin Vigdal | 125 | 139.3 | 39.3 | 102 | 266.3 |
ESQL - Unlimited | ESQL - Unlimited | 2 | Ole Anders Gisle | 121 | 137.57 | 37.57 | 98 | 256.57 |